কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ এ ১০:৪১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
দেবহাটা, সাতক্ষীরা
স্মারক নং-৪৭.৬১.৮৭২৫.০০০.৩১.০৭৬.১২.33 তারিখঃ২7/০4/২০২৫খিঃ।
বিষয়ঃ ২০২২-২৩ সালের সমবায় উন্নয়ন তহবিল ধার্যের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য দেবহাটা উপজেলাধীন নিম্ন বর্ণিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের 2022-2023 সালের নামের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল ধার্যের জন্য এসংগে এসংগে প্রেরণ করা হলোঃ
|
| সমিতির নাম | রেজিঃ নং ও তারিখ | নীট লাভ (২০2৩-2৪) | ধার্য্যকৃত সিডিএফ
|
| | কুলিয়া পুর্বপাড়া সমবায় সেচ ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ | ২১৮/কে, ২৯/১২/৮০ সং ০১/দেব, ৩/০১/০৭ | 710722 | 21322 |
| | সততা সঞ্চয় ও ঋণ দান সঃ সঃ লিঃ | ৪৩/সাত,২৫/১০/১২ | 465126 | 13954 |
| | নাংলা আদর্শ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 25/সাত,08/09/09 | 137440 | 4123 |
| | চাঁদপুর বহুঃ সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৫/সাত, ১৮/১২/০৮ | 160773 | 4823 |
| | কুলিয়া অংকুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ১৯/সাত, ১৮/০৭/২০১৭ | 156745 | 4702 |
| | জনপ্রিয় বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ২৫/সাত, ০৪/০১/০৬ | 131979 | 3960 |
| | ভাতশালা বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ২৪/সাত,১৫/৫/৯৭ | 107592 | 3228 |
| | দেবীশহর এগ্রিকালচার এন্ড ফিস ফামিং কোঃ অঃ | ১২/সাত, ০৭/০৭/০৯ | 372436 | 11173 |
| | গাজীরহাট উন্নয়ন বহুঃসঃসঃলিঃ | 12/সাত,27/08/2008 | 114369 | 3431 |
| | টিকেট ঐতিহ্যবাহী বন্ধুমহল সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ | ৮৮/সাত, ২২/০২/১৮ | 86084 | 2583 |
| | অঙ্কুর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭/সাত, ০৫/০৭/০৯ | 23082 | 692 |
| | নতুনদিন পারুলিয়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | 17/সাত,16/08/21 | 31409 | 942 |
| | নারিকেলী চন্দ্রমুখী ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৩/সাত, ১০/০৮/০৬ | 39112 | 1173 |
| | পল্লী কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৫০/সাত, ২৬/০৫/১৫ | 9670 | 290 |
| | সখিপুর ক্ষুদ্র কাঁকড়া ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৩৫/সাত,১৩/১০/১৩ | 28962 | 869 |
| | হাদীপুর পরিবেশ ও কৃষি উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৬১/সাত, ০৩/১২/১৭ | 20184 | 606 |
| | বুশরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | 36/সাত,30/09/13 | 20167 | 605 |
| | সখিপুর আলোর দিশারী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৩৪/সাত, ০৫/০৫/২০১৪ | 4324 | 130 |
| | দেবহাটা সেবা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 84/সাত,05/08/08 | 29250 | 878 |
| | চাঁদপুর একতা বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ০৪/সাত,১৪/১০/২০১০ | 29776 | 893 |
| | মঈন আদ-দ্বীন বহুঃসঃসঃলিঃ | ৩৮/সাত,৩০/১২/২০০৮ | 2320 | 70 |
| | জগন্নাথপুর স্বপ্নছোয়া কৃষি উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ১৫৪/সাত, ০৫/০১/২০ | 17395 | 522 |
| | পারুলিয়া কানন সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১৩৪/সাত, ৩১/১২/১৯ | 3266 | 98 |
| | ভাতশালা সেবা কৃষি সঃ সঃ লিঃ | ৭৫/সাত, ১৮/০১/২১ | 16400 | 492 |
| | সুবর্ণবাদ আদর্শ সঞ্চয় ও ঋণ দান সঃ সঃ লিঃ | ৪০/সাত,০৭/১০/১৩ | 11060 | 332 |
| | কামটা অগ্রগামী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১১৭/সাত, ২১/০৫/২০১৩ | 11347 | 340 |
| | দেবহাটা আহছানিয়া বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ৩৪/সাত,৩০/০৯/১০ | 14820 | 445 |
| | কোমরপুর শাপলা সার্বিক গ্রাম সঃ সঃ লিঃ | ৪৯/সাত, ১/১১/১৭ | 8930 | 268 |
| | পারুলিয়া গরুরহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৪২/সাত, ২১/০৯/১৭ | 42534 | 1276 |
| | মাঘরী পশ্চিমপাড়া বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ০৩/সাত, ২৬/৭/১২ | 19596 | 588 |
| | সখিপুর ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩৫/সাত, ৩১/১২/২০১৯ | 2845 | 85 |
| | পারুলিয়া মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | 118/সাত ,19/11/2023 | 144 | 5 |
| | সূবর্ণবাদ স্বপ্ন পূরণ মৎস্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৮/সাত, ২২/০৯/১৯ | 1915 | 57 |
| | দেবহাটা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৯/সাত, ০৮/১১/২২ | 34260 | 1028 |
| | সুবর্নাবাদ উত্তরপাড়া বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ০১/দেব, ২৮/১২/০৬ | 3146 | 95 |
| | গোপাখালী রহিমপুর মৎস্যজীবী সঃসঃ লিঃ | 43/সাত,12/12/22 | 30000 | 900 |
| | সুন্দরবন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 03/সাত,05/07/09 | 25345 | 760 |
| | গাজীরহাট প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ৬০/সাত,৩১/০৫/২০০৭ | 700 | 21 |
| | মাঘরী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ৮০/সাত, ২২/০১/১৮ | 1390 | 42 |
| | সুবর্নাবাদ শাপলা সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | 109/সাত,21/03/21 | 5866 | 176 |
| | আতাপুরমৎস্যজীবী সঃ সঃ লিঃ | ৬8/সাত,19/12/2010 | 6090 | 183 |
| | আল আকসা ইসলামী বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | 10/দেব,14/01/07 | 4713 | 141 |
| | দেবহাটা বিকল্প সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৬6/সাত,14/01/১9 | 1978 | 60 |
| | কুলিয়া একতা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৭৩/সাত, ০১/০১/১৮ | 21710 | 651 |
| | সুবর্নাবাদ গণচেতনা বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ৬১/সাত,০২/১২/১০ | 31793 | 954 |
| | ঘলঘলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ১০৩৩/সাত,২২/০৪/১৯৭২ | 690 | 21 |
| | গাজীরহাট অগ্রগামী বহুঃ সঃসঃলিঃ | ১৬/সাত,০৭/০৯/২০০৮ | 1340 | 40 |
| | কামটা সূর্যমুখী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১৮/সাত, ১৬/০৮/২০ | 2136 | 1513 |
| | প্রত্যাশার আলো ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ১১১/সাত,০৪/০৪/১৬ | 50447 | 64 |
| | কদবেলতলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৪৫/সাত, ০৭/০২/১৭ | 13850 | 416 |
| | জগন্নাথপুর সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | ৫৬/সাত, ২০/১১/১৭ | 8470 | 254 |
| | পারুলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | 75/কে,২৬/০২/১৯৬২ | 24299 | 729 |
| | দেবহাটা অনির্বান বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ৪৮/সাত, ৩০/১২/০৭ | 4040 | 121 |
| | সুবর্নাবাদ বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৭৭/সাত,০১/০১/২০0৭ | 25775 | 773 |
| | কামিনীবসু সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৩১/সাত,২৮/০৮/২০০২ | 1390 | 42 |
| | আটশতবিঘা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ১২/সাত,২৮/১২/০৫ | 23582 | 707 |
| | দক্ষিণ পারুলিয়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | 20/সাত,১৯/০৮/২০১০ | 700 | 21 |
| | অগ্রতিগতি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৫/সাত, ২৩/০৫/২২ | 4440 | 133 |
| | সুবর্ণ কৃষি উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | 131/সাত, 09/০1/২4 | 935 | 28 |
| | চাঁদপুর রূপসী বাংলা বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ৪৭/সাত, ১৮/০২/২১ | 3444 | 109 |
| | কর্মমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৯/সাত, ১৮/০২/২১ | 3900 | 117 |
| | জগন্নাথপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | 56/সাত, 31/০5/২006 | 16000 | 480 |
| | চাঁদপুর রেনেসা বহুঃসঃ সঃ লিঃ | 06/সাত, 09/০1/২007 | 1150 | 35 |
| | রামনাথপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | 116/সাত,17/04/18 | 2420 | 73 |
| | গোপাখালী ছায়া সমন্বিত সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | ২১/সাত, ১৮/০৭/১৭ | 9330 | 280 |
| | কুলিয়া টেকসা ব্যবসায়ী সঃ সঃ লিঃ | ৯৪/সাত, ০৫/১২/১৯ | 35459 | 1064 |
| | চরবালিথা আশ্রায়ণ-২ সঃ সঃ লিঃ | 04/দেব, ২৯/১২/২২ | 1492 | ৪৫ |
| | মোট= কথায় সাতানব্বই হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র | 97031/- | ||
জেলা সমবায় অফিসার (মনোজিত কুমার মণ্ডল)
সাতক্ষীরা। উপজেলা সমবায় অফিসার
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।