কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ এ ১০:৪৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
দেবহাটা, সাতক্ষীরা
স্মারক নং-৪৭.৬১.৮৭২৫.০০০.৩১.০৭৬.১২.32 তারিখঃ ২7/০৪/২০২৫খিঃ।
বিষয়ঃ ২০২3-২4 সালের অডিট ফি ধার্য প্রসঙ্গে।
উপর্যুক্ত বিষয়ের পেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা মহোদয়ের ০১/০৬/০৩ ইং তারিখের সম/অডিট ও আইন/ক্ষমতা অর্পন-১৮৪ নং অফিস আদেশ অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে সমবায় সমিতি আইন/০১ (সং-২০০২ও ২০১৩)এর ৪৩ (২) ধারা মোতাবেক ও সমবায় সমিতি বিধিমালা /০৪ এর ১০৭(১) (ক) বিধি মোতাবেক দেবহাটা উপজেলাধীন প্রাথমিক সমবায় সমিতির নামের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান টাকা ২০২৩-২৪ সালের জন্য অডিট ফি হিসাবে ধার্য করা হলো। উল্লেখ্য আগামী 20/06/202৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে 1-3831-0000-2029 নং কোডে জমা প্রদান করতঃ মুল কপিসহ 03(তিন) প্রস্ত ছায়ালিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
|
| সমিতির নাম | রেজিঃ নং ও তারিখ | নীট লাভ (২০2৩-2৪) | ধার্য্যকৃত অডিট ফি
|
| | কুলিয়া পুর্বপাড়া সমবায় সেচ ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ | ২১৮/কে, ২৯/১২/৮০ সং ০১/দেব, ৩/০১/০৭ | 710722 | 10000 |
| | সততা সঞ্চয় ও ঋণ দান সঃ সঃ লিঃ | ৪৩/সাত,২৫/১০/১২ | 465126 | 10000 |
| | নাংলা আদর্শ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 25/সাত,08/09/09 | 137440 | 10000 |
| | চাঁদপুর বহুঃ সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৫/সাত, ১৮/১২/০৮ | 160773 | 10000 |
| | কুলিয়া অংকুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ১৯/সাত, ১৮/০৭/২০১৭ | 156745 | 10000 |
| | জনপ্রিয় বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ২৫/সাত, ০৪/০১/০৬ | 131979 | 10000 |
| | ভাতশালা বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ২৪/সাত,১৫/৫/৯৭ | 107592 | 10000 |
| | দেবীশহর এগ্রিকালচার এন্ড ফিস ফামিং কোঃ অঃ | ১২/সাত, ০৭/০৭/০৯ | 372436 | 10000 |
| | গাজীরহাট উন্নয়ন বহুঃসঃসঃলিঃ | 12/সাত,27/08/2008 | 114369 | 10000 |
| | টিকেট ঐতিহ্যবাহী বন্ধুমহল সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ | ৮৮/সাত, ২২/০২/১৮ | 86084 | 8610 |
| | অঙ্কুর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭/সাত, ০৫/০৭/০৯ | 23082 | 2310 |
| | নতুনদিন পারুলিয়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | 17/সাত,16/08/21 | 31409 | 3150 |
| | নারিকেলী চন্দ্রমুখী ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৩/সাত, ১০/০৮/০৬ | 39112 | 3920 |
| | পল্লী কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৫০/সাত, ২৬/০৫/১৫ | 9670 | 970 |
| | সখিপুর ক্ষুদ্র কাঁকড়া ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৩৫/সাত,১৩/১০/১৩ | 28962 | 2900 |
| | হাদীপুর পরিবেশ ও কৃষি উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৬১/সাত, ০৩/১২/১৭ | 20184 | 2020 |
| | বুশরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | 36/সাত,30/09/13 | 20167 | 2020 |
| | সখিপুর আলোর দিশারী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৩৪/সাত, ০৫/০৫/২০১৪ | 4324 | 440 |
| | দেবহাটা সেবা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 84/সাত,05/08/08 | 29250 | 2930 |
| | চাঁদপুর একতা বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ০৪/সাত,১৪/১০/২০১০ | 29776 | 2980 |
| | মঈন আদ-দ্বীন বহুঃসঃসঃলিঃ | ৩৮/সাত,৩০/১২/২০০৮ | 2320 | 240 |
| | জগন্নাথপুর স্বপ্নছোয়া কৃষি উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ১৫৪/সাত, ০৫/০১/২০ | 17395 | 1740 |
| | পারুলিয়া কানন সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১৩৪/সাত, ৩১/১২/১৯ | 3266 | 330 |
| | ভাতশালা সেবা কৃষি সঃ সঃ লিঃ | ৭৫/সাত, ১৮/০১/২১ | 16400 | 1640 |
| | সুবর্ণবাদ আদর্শ সঞ্চয় ও ঋণ দান সঃ সঃ লিঃ | ৪০/সাত,০৭/১০/১৩ | 11060 | 1110 |
| | কামটা অগ্রগামী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১১৭/সাত, ২১/০৫/২০১৩ | 11347 | 1140 |
| | দেবহাটা আহছানিয়া বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ৩৪/সাত,৩০/০৯/১০ | 14820 | 1490 |
| | কোমরপুর শাপলা সার্বিক গ্রাম সঃ সঃ লিঃ | ৪৯/সাত, ১/১১/১৭ | 8930 | 900 |
| | পারুলিয়া গরুরহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৪২/সাত, ২১/০৯/১৭ | 42534 | 4260 |
| | মাঘরী পশ্চিমপাড়া বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ০৩/সাত, ২৬/৭/১২ | 19596 | 1960 |
| | সখিপুর ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩৫/সাত, ৩১/১২/২০১৯ | 2845 | 290 |
| | পারুলিয়া মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | 118/সাত ,19/11/2023 | 144 | 20 |
| | সূবর্ণবাদ স্বপ্ন পূরণ মৎস্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৮/সাত, ২২/০৯/১৯ | 1915 | 200 |
| | দেবহাটা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৯/সাত, ০৮/১১/২২ | 34260 | 3430 |
| | সুবর্নাবাদ উত্তরপাড়া বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ০১/দেব, ২৮/১২/০৬ | 3146 | 320 |
| | গোপাখালী রহিমপুর মৎস্যজীবী সঃসঃ লিঃ | 43/সাত,12/12/22 | 30000 | 3000 |
| | সুন্দরবন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | 03/সাত,05/07/09 | 25345 | 2540 |
| | গাজীরহাট প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ৬০/সাত,৩১/০৫/২০০৭ | 700 | 70 |
| | মাঘরী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | ৮০/সাত, ২২/০১/১৮ | 1390 | 140 |
| | সুবর্নাবাদ শাপলা সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | 109/সাত,21/03/21 | 5866 | 590 |
| | আতাপুরমৎস্যজীবী সঃ সঃ লিঃ | ৬8/সাত,19/12/2010 | 6090 | 610 |
| | আল আকসা ইসলামী বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | 10/দেব,14/01/07 | 4713 | 480 |
| | দেবহাটা বিকল্প সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৬6/সাত,14/01/১9 | 1978 | 200 |
| | কুলিয়া একতা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৭৩/সাত, ০১/০১/১৮ | 21710 | 2180 |
| | সুবর্নাবাদ গণচেতনা বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ৬১/সাত,০২/১২/১০ | 31793 | 3180 |
| | ঘলঘলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ১০৩৩/সাত,২২/০৪/১৯৭২ | 690 | 70 |
| | গাজীরহাট অগ্রগামী বহুঃ সঃসঃলিঃ | ১৬/সাত,০৭/০৯/২০০৮ | 1340 | 140 |
| | কামটা সূর্যমুখী সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ১৮/সাত, ১৬/০৮/২০ | 2136 | 220 |
| | প্রত্যাশার আলো ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ১১১/সাত,০৪/০৪/১৬ | 50447 | 5050 |
| | কদবেলতলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ | ৪৫/সাত, ০৭/০২/১৭ | 13850 | 1390 |
| | জগন্নাথপুর সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | ৫৬/সাত, ২০/১১/১৭ | 8470 | 850 |
| | পারুলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | 75/কে,২৬/০২/১৯৬২ | 24299 | 2430 |
| | দেবহাটা অনির্বান বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ | ৪৮/সাত, ৩০/১২/০৭ | 4040 | 410 |
| | সুবর্নাবাদ বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঃসঃলিঃ | ৭৭/সাত,০১/০১/২০0৭ | 25775 | 2580 |
| | কামিনীবসু সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ লিঃ | ৩১/সাত,২৮/০৮/২০০২ | 1390 | 140 |
| | আটশতবিঘা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ১২/সাত,২৮/১২/০৫ | 23582 | 2360 |
| | দক্ষিণ পারুলিয়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | 20/সাত,১৯/০৮/২০১০ | 700 | 70 |
| | অগ্রগতি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৫/সাত, ২৩/০৫/২২ | 4440 | 450 |
| | সুবর্ণ কৃষি উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | 131/সাত, 09/০1/২4 | 935 | 100 |
| | চাঁদপুর রূপসী বাংলা বহুঃ সঃ সঃ লিঃ | ৪৭/সাত, ১৮/০২/২১ | 3444 | 370 |
| | কর্মমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৯/সাত, ১৮/০২/২১ | 3900 | 400 |
| | জগন্নাথপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সঃ সঃ লিঃ | 56/সাত, 31/০5/২006 | 16000 | 1600 |
| | চাঁদপুর রেনেসা বহুঃসঃ সঃ লিঃ | 06/সাত, 09/০1/২007 | 1150 | 120 |
| | রামনাথপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | 116/সাত,17/04/18 | 2420 | 250 |
| | গোপাখালী ছায়া সমন্বিত সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃ সঃ লিঃ | ২১/সাত, ১৮/০৭/১৭ | 9330 | 940 |
| | কুলিয়া টেকসা ব্যবসায়ী সঃ সঃ লিঃ | ৯৪/সাত, ০৫/১২/১৯ | 35459 | 3550 |
| | চরবালিথা আশ্রায়ণ-২ সঃ সঃ লিঃ | 04/দেব, ২৯/১২/২২ | 1492 | 150 |
| | মোট= কথায়=(এক লক্ষ আটাত্তর হাজার বিশ টাকা মাত্র) | ১৭৮০২০/- | ||
স্বা/-(মনোজিত কুমার মণ্ডল)
উপজেলা সমবায় অফিসার
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
স্মারক নং- তারিখ-27/04/202৫ খ্রিঃ।
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ
জনাব------------------------------------------------------
সভাপতি,-----------------------------------সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রাম--------------------ডাক-------------------.দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
জেলা সমবায় অফিসার, সাতক্ষীরা।( সদয় অবগতির জন্য)।
সংশ্লিষ্ট নথি।
উপজেলা সমবায় অফিসার
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।